Despesa militar 2007
Fa molts anys que des del Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs -antigament Campanya Contra el Comerç d’Armament- es fan càlculs i es dóna la volta als Pressupostos Generals de l’Estat.
La consigna clàssica ha estat sempre fer Objecció Fiscal a les despeses del Ministeri de Desfensa, però la tendència dels diferents Governs de l’Estat ha estat dispersar la despesa de Desfensa a d’altres partides com Patrimoni Nacional, I+D o foment de l’exportació.
La despesa militar a Espanya és un enorme pou sense fons on es dipositen massa recursos econòmics. Quins són els perills i amenaces que recauen sobre el territori espanyol per justificar aquestes milionàries xifres? Aquesta situació obeeix a la inèrcia i dinàmica en què es troba immers l’Estat espanyol a causa dels compromisos derivats d’estar associat a la OTAN que dispara la despesa militar dels països membres.
Una bogeria que només beneficia les butxaques de l’anomenat "complex militar industrial", conglomerat on es barregen els interessos i corrupteles dels accionistes de les indústries de guerra i d’alguns militars i polítics...
Taula 1. [*La despesa militar a Espanya anys 2006-2007*] en milions d’euros corrents
| Concepte | Any 2006 | Any 2007 |
|---|---|---|
| Ministeri de Defensa | 7.416,53 | 8.052,76 |
| Organismes autònoms del Ministeri de Defensa | 1.232,15 | 1.282,19 |
| Centre Nacional d’Intel·ligència | 208,57 | 241,57 |
| Total Defensa | 8.857,25 | 9.576,52 |
| Classes passives militars | 2.993,18 | 3.102,21 |
| ISFAS (Altres Ministeris) | 587,80 | 563,62 |
| Guàrdia Civil (Ministeri d’Interior) | 2.364,38 | 2.657,51(1) |
| R+D militar (Ministeri d’Indústria) | 1.358,01 | 1.225,06 |
| OTAN i UEO (Ministeri d’Afers Exteriors) | 8,83 | 7,79 |
| Total Defensa criteri OTAN | 16.169,45 | 17.132.71 |
| Interessos del Deute Públic | 954,98 | 844,52 |
| TOTAL DESPESA MILITAR | 17.124,43 | 17.977,23 |
(1) El pressupost de la Guàrdia Civil per a l’any 2007 s’ha unificat al de la Policia Nacional,
[(
Increment Defensa respecte a l’any 2006: 8,12%
Increment del total de despesa militar respecte a l’any 2006: 5,10%
% del total de la despesa militar respecte al pressupost total: 5,53%
% de la despesa militar respecte del PIB 2007: 1,73%
Despesa militar per dia: 49,25 milions de (8.194 milions de pessetes)
Despesa militar per càpita/any: 423 (70.381 pessetes)
% I+D militar respecte al total I+D: 19,80%
% inversions militars respecte al total inversions: 32%
)]
Taula 2. [*Inversions 2006-2007*] en milions deuros corrents
| Ministeri | Any 2006 | Any 2007 |
|---|---|---|
| Inversions Defensa | 3.300,02 | 3.195,48 |
| Ministeri de Foment | 4.909,00 | 5.238,07 |
| Resta de ministeris | 1.129,21 | 1.556,61 |
| Total inversions Estat | 9.338,23 | 9.990,16 |
Taula 3. [*Principals inversions militars 2007*] en milions d’euros
| Concepte | € |
| Avió de combat EF-2000 | 369,02 |
| Avió transport A400M | 1,00 |
| Helicòpters de combat Tigre | 60,64 |
| Fragates F-100 | 5,56 |
| Blindats Leopard | 101,48 |
| Blindats Pizarro | 59,52 |
| Obús remolcat 155/52 mm | 3,12 |
| Míssils Iris, Taurus i torpedes Submarins S-80 | 75,88 |
| Blindats Centaure | 25,04 |
| Vehicles transport militar | 34,71 |
| Artilleria i míssils contracarro | 64,10 |
| Helicòpters NH-90 | 14,00 |
| Vaixells transport militar i desembarcament BAC, BAM, LCM | 59,35 |
| Modernització avions militars F-5 y C-15 | 34,94 |
| Comunicacions, sistemes de comandament i guerra electrònica | 84,07 |
| Equips de defensa (inversions varies) | 110,46 |
| Municions i explosius | 13,94 |
| Resta infraestructures, instal·lacions i material de guerra | 1.262,58 |
| R+D del Ministeri dIndústria | 1.225,06 |
| TOTAL inversions | 3.195,48 |
Taula 4. [*R+D Militar 2006-2007*] en milions d’euros corrents
| Ministeri | Any 2006 | Any 2007 |
|---|---|---|
| Ministeri de Defensa i OO.AA. | 325,88 | 361,04 |
| Ministeri d’Indústria | 1.358,00 | 1.225,06 |
| TOTAL | 1.683,88 | 1.586,10 |
[( Font: Pere Ortega, Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau )]

commentaires article