Cifras
España incumple el Protocolo de Génova sobre reducción de Compuestos Volátiles (Octubre)

CIFRAS SOBRE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN ESPAÑA

 


CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE GINEBRA SOBRE COVs

  Emisiones (miles de toneladas) Objetivos de reducción
País Año base Año 1.999 Diferencia Objetivo Cumplimiento
Alemania 3.255 1.653 -49% -30%
Austria 378 231 -39% -30%
Bélgica 488 271 -44% -30%
Bulgaria 309 118 -62% 0
Canadá 2.964 2.777 -6% 0
República Checa 435 248 -43% -30%
Dinamarca 197 128 -35% -30%
Eslovaquia 148 79 -47% -30%
España 2.711 2.515 -7% -30% NO
Estados Unidos 23.466 16.461 -30% -30%
Estonia 84 42 -50% -30%
Finlandia 213 168 -21% -30% NO
Francia 2.702 1.784 -34% -30%
Grecia 334 397 +19% 0 NO
Holanda 538 282 -48% -30%
Hungría 215 149 -31% 0
Italia 2.213 1.671 -24% -30% NO
Liechenstein 1.5 1.3 -13% -30% NO
Luxemburgo 19 15 -21% -30% NO
Mónaco 0.7 0.6 -15% -30% NO
Noruega 276 351 +27% 0 NO
Portugal 308 484 +57% -30% NO
Reino Unido 2.662 1.744 -34% -30%
Suecia 555 421 -24% -30% NO
Suiza 324 165 -49% -30%

Fuente: Ecologistas en Acción

 

Hay que recordar que el estado español firmó en 1991 y ratificó en 1994 el Protocolo de Génova sobre compuestos orgánicos volátiles (COVs), en el marco del Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia, que tenía el objetivo de limitar la emisión de estos contaminantes caracterizados por su toxicidad y estrechamente relacionados con la formación del ozono superficial. El compromiso adquirido por nuestro país consistía en reducir las emisiones de estos contaminantes para 1999 en un 30% sobre las emisiones de 1988.

España incumple el Protocolo de Génova sobre reducción de Compuestos Volátiles (Octubre)

 

Cifras

Página Principal Castilla-La Mancha

Página Principal Albacete