Cifras
Producciones de Harinas cárnicas, MER, Empresas autorizadas, Emisiones por incineración... (Excel/63 Kb)
Subvenciones Alfalfa y Maíz en Albacete (años 1.999 y 2.000) y Superficies de cultivo
Subvenciones Agricultura Ecológica en Albacete (año 2.000)

CULTIVO DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN ESPAÑA


Nota: Por el momento, el cultivo de maíz transgénico en España solo está autorizado "con fines de investigación"...

MAÍZ TRANSGÉNICO COMPA CB EN ESPAÑA. Campaña 1.999-2.000
PROVINCIA Has. aprox. transgénico Has. maíz % transg/total prov. % transg/total transg nac.
Albacete 2.399 22.961 10,4 8,7
Badajoz 2.513 41.337 6,1 9,1
Baleares 28 552 5,1 0,1
Barcelona 8 2360 0,3 0,0
Cáceres 226 20.994 1,1 0,8
Cádiz 186 2.117 8,8 0,7
Córdoba 578 5.857 9,9 2,1
Cuenca 254 2.130 11,9 0,9
Girona 974 10.000 9,7 3,5
Granada 225 3.891 5,8 0,8
Guadalajara 41 5.500 0,7 0,1
Huesca 4.284 42.371 10,1 15,5
Jaén 3 900 0,3 0,0
La Rioja 36 1.620 2,2 0,1
Lleida 3.856 21.940 17,6 13,9
Madrid 6.345 8.500 74,6 22,9
Navarra 231 14.306 1,6 0,8
Sevilla 619 9.900 6,3 2,2
Soria 290 1.000 29,0 1,0
Tarragona 1 207 0,5 0,0
Teruel 6 3.590 0,2 0,0
Toledo 119 12.700 0,9 0,4
Valencia 153 500 30,6 0,6
Zaragoza 4.289 32.845 13,1 15,5
TOTAL 27.665 424.922 6,5 100,0

Nota: Superficie aproximada en relación al número de dosis de semilla, según datos del Ministerio de Agricultura. Cuadro elaborado por UPA


Cifras
Producciones de Harinas cárnicas, MER, Empresas autorizadas, Emisiones por incineración... (Excel/63 Kb)
Subvenciones Alfalfa y Maíz en Albacete (años 1.999 y 2.000) y Superficies de cultivo
Subvenciones Agricultura Ecológica en Albacete (año 2.000)

Página Principal Castilla-La Mancha

Página Principal Albacete