| Cifras PAC por Alfalfa y Maíz, años 2.000 y 1.999 |
CIFRAS SOBRE SUBVENCIONES
| Subvenciones
por Agricultura Ecológica Año 2.000 - Perceptores con tramitación en Albacete - |
||
| MUNICIPIO | Nº PERCEPTORES | IMPORTE 2.000 |
| ALATOZ | 1 | 210.000 pta |
| ALBACETE | 4 | 1.970.620 pta |
| BALAZOTE | 1 | 119.040 pta |
| CASAS-IBAÑEZ | 2 | 1.006.905 pta |
| CENIZATE | 1 | 551.250 pta |
| CHINCHILLA | 1 | 1.000.000 pta |
| ELCHE DE LA SIERRA | 11 | 5.800.600 pta |
| FUENTE-ALAMO | 1 | 1.000.000 pta |
| HELLIN | 3 | 1.110.050 pta |
| LETUR | 4 | 2.531.400 pta |
| SOCOVOS | 1 | 670.300 pta |
| Perceptores con domicilio en otras provincias, tramitado en Albacete | ||
| MADRID | 1 | 1.000.000 pta |
| MÓSTOLES (MADRID) | 1 | 808.150 pta |
| MURCIA | 1 | 675.500 pta |
| DOS HERMANAS (SEVILLA) | 1 | 1.000.000 pta |
| VALENCIA | 1 | 228.000 pta |
| TOTAL PROVINCIA ALBACETE: | 19.681.815 pta | |
NOTA: Estos datos han sido elaborados a partir de los publicados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su página web, y salvo error u omisión, corresponden exactamente a un resumen de ellos.