| Cuadro1 | |||||
| Participación de la producción nacional y de la importación en el consumo interno de los 7 principales cultivos alimenticios de México | |||||
| Producción | Importación | Consumo interno | Estructura Porcentual | ||
| Producción | Importación | ||||
| 1985 | 22,192,014 | 5,420,918 | 27,612,932 | 80.4 | 19.6 |
| 1990 | 21,042,739 | 5,524,428 | 26,567,167 | 79.2 | 20.8 |
| 1991 | 20,888,144 | 3,364,397 | 24,252,541 | 86.1 | 13.9 |
| 1992 | 22,319,790 | 4,980,229 | 27,300,019 | 81.8 | 18.2 |
| 1993 | 23,866,555 | 4,530,241 | 28,396,796 | 84.0 | 16.0 |
| 1994 | 24,719,972 | 6,635,528 | 31,355,500 | 78.8 | 21.2 |
| 1995 | 23,783,140 | 6,378,288 | 30,161,428 | 78.9 | 21.1 |
| 1996 | 23,429,298 | 11,390,785 | 34,820,083 | 67.3 | 32.7 |
| 1997 | 23,116,746 | 8,185,518 | 31,302,264 | 73.9 | 26.1 |
| 1998 | 25,191,727 | 11,761,749 | 36,953,476 | 68.2 | 31.8 |
| 1999 | 22,607,884 | 12,903,549 | 35,511,433 | 63.7 | 36.3 |
| 2000/p | 22,662,402 | 12,818,689 | 35,481,091 | 63.9 | 36.1 |
| 2001/e | 23,665,332 | 13,684,408 | 37,349,740 | 63.4 | 36.6 |
| Fuente: Área de Investigación de la UOM, con datos del Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno de VFQ, México, 2001. Notas: p/ Información preliminar. e/ Cifra estimada por la fuente. Los cultivos alimentarios incluidos son: arroz palay, frijol, maíz, trigo, ajonjolí, cártamo y soya. | |||||
