| Los verdaderos generadores de divisas del país: los trabajadores de México
|
| Ingresos | Transferencias | Ingresos Maquila + Transf. (A+B) | Inversión Extranjera Directa | Saldo Balanza Comercial
|
| 1982 | 852 | 1,043 | 1,895 | 709 | 7,045
|
| 1983 | 818 | 1,173 | 1,991 | 684 | 14,104
|
| 1984 | 1,155 | 1,361 | 2,516 | 1,442 | 13,184
|
| 1985 | 1,267 | 1,986 | 3,253 | 1,871 | 8,399
|
| 1986 | 1,295 | 1,575 | 2,870 | 2,424 | 5,020
|
| 1987 | 1,598 | 1,919 | 3,517 | 3,877 | 8,788
|
| 1988 | 2,338 | 2,257 | 4,595 | 3,157 | 2,609
|
| 1989 | 3,001 | 2,544 | 5,545 | 2,914 | 405
|
| 1990 | 3,552 | 3,978 | 7,530 | 4,978 | -882
|
| 1991 | 4,051 | 2,745 | 6,796 | 9,897 | -7,279
|
| 1992 | 4,743 | 3,020 | 7,763 | 8,335 | -15,934
|
| 1993 | 5,410 | 3,640 | 9,050 | 15,617 | -13,481
|
| 1994 | 5,803 | 3,822 | 9,625 | 12,110 | -18,464
|
| 1995 | 4,925 | 3,995 | 8,919 | 9,504 | 7,089
|
| 1996 | 6,416 | 4,561 | 10,977 | 9,831 | 6,531
|
| 1997 | 8,834 | 5,273 | 14,106 | 13,741 | 624
|
| 1998 | 10,526 | 6,040 | 16,566 | 11,602 | -7,914
|
| 1999 | 13,444 | 6,340 | 19,784 | 11,965 | -5,584
|
| 2000 | 17,759 | 7,023 | 24,782 | 13,286 | -8,003
|
| Tasa de crecimiento
|
| 2000/1982 | 1,984.3% | 573.4% | 1,207.7% | 1,774.7% | -213.6%
|
| 2000/1994 | 206.0% | 83.8% | 157.5% | 9.7% | -56.7%
|
| Fuente: Área de Investigación de la UOM, con datos de los Indicadores Económicos del Banco de México.
|