| Empresa | Data d'avís | Llocs de feina a suprimir |
|---|---|---|
| 3M Co | 8 desembre de 2008 | 1.800 |
| 3SF -3 Suisses France | 11 de febrer de 2009 | 674 |
| Anheuser-Busch InBev, (Europa) | 8 de gener de 2010 | 80'0 |
| ABN-Amro | 19 de maig de 2009 | 6.500 (en tres anys) |
| ACC-Sant Quirze | febrer de 2009 | 567 (temporals) |
| Aconda Paper, Flaçà | gener de 2009-concurs creditors | 236 (tanca) |
| Adecco, França |
|
600(abans de juny 2009) |
| Agilent Technologies | 15 d'agost de 2005 | 1.300 |
| Aiful, Japó | 24 de setembre de 2009 | 2.390 |
| Airbus Broughton | 25 de març de 2009 | 250 |
| Air France-KLM | 15 d'abril de 2009 | 3.000 (fins l'any 2011) |
| Air France-KLM | 13 de febrer de 2009 | 1.200 |
| Air Nostrum | 21 d'abril de 2009 | 589 |
| Akzo | 29 setembre de 2008 | 3.500 |
| Alcatel-Lucent, França |
9 de juliol de 2009 |
1.000 (fins l'any2010) |
| Alcatel-Lucent |
Desembre de 2008 |
6.000 |
| Alcoa | 8 de gener de 2009 | 15.000 |
| Alcoa, Alacant | Novembre de 2008 | 45 |
| Alcoa, Europa i Amèrica | Novembre de 2001 | 6.000 |
| Alcoa, Mèxic i Hondures | Juliol de 2008 | 1.240 |
| Alcoa,Torreón i Ciudad Acuña | 2003 | 4.200 |
| Alfa Laval, Suècia | 16 de gener de 2009 | 1.000 (2009) |
| Alitalia | 18 setembre de 2004 | 3.700 |
| Alitalia | 26 setembre de 2008 | 3.250 |
| Alliance&Leicester | novembre de 2000 | 1.500 |
| Altadis | 11 de març de 2009 | 794 |
| American Express Voyages,France | 25 de març de 2009 | 450 |
| American Express | 19 de maig de 2009 | 4.500 |
| Anglo American | 20 de febrer de 2009 | 19.000 |
| Arcelormittal, Espanya | 21 d'abril de 2009 | 12.000 |
| Arcelormittal, Grandange, Mosela | 31 de març de 2009 | 575 (tancament) |
| Arcelormittal, Bèlgica | 24 d'octubre de 2008 | 120 (temporal) |
| Arcelormittal, Bèlgica | 11 de març de 2009 | 1.700 |
| Arcelormittal, Liege | 24 de setembre de 2009 | 1.236 |
| Arcelormittal,Sagunt,Avilés,Lesaka | 24 d'octubre de 2008 | 205 |
| AstraZeneca | 30 de gener de 2009 | 15.000 (fins l'any 2013) |
| AT&T | desembre de 2008 | 12.000 |
| Avanzit | juliol de 2004 | 196, i 400 temporals |
| Avery Dennison | 27 de gener de 2009 | 3.600 |
| Avon | 19 de febrer de 2009 | 3.000 |
| Avtovaz (Lada), Rússia. | 24 de setembre de 2009 | 27.600 |
| Banco de Chile | 21 de gener de 2008 | 1.158 (antic Citibank) |
| Banco de Chile | novembre de 2007 | 200 |
| Banco Natixis | 27 de març de 2009 | 1.250 |
| Barclays, estat espanyol | 4 de març de 2009 | 145 ( prejubilacions) |
| Barclays, inversió | 14 de gener de 2009 | 2.000 |
| Barclays, mundial | 2 de juny 2007 | 22.800 (1.700 a Holanda) |
| Basf, mundial | 19 novembre de 2008 | 20.000 |
| Basf,Canadà,EUA,Mèxic | 12 d'agost de 2003 | 1.000 |
| Bear Stearns | març de 2008 | 7.000 |
| Bear Stearns, divisió hipotecària | 3 d'octubre de 2007 | 300 |
| Bentley (Grup Volkswagen) | 10 de febrer de 2009 | 220 |
| Bernardaud, porcel·lana, França | 19 de juny de 2009 | 51 |
| BHP Billiton | 21 de gener de 2009 | 6.000 |
| BIC (fora de França) | 21 d'abril de 2009 | 600 (44 a Tarragona) |
| Bimbo | 1 de gener-1 maig 2009 | 300 |
| Biosca Riera, Igualada | 4 de març de 2009 | 90 |
| BMW Cowley | 16 de febrer de 2009 | 850 |
| BNP Bèlgica | 30 de juliol de 2009 | 529 |
| BNP Paribas | 19 de febrer de 2009 | 1.000 |
| Boeing | 28 de gener de 2009 | 10.000 |
| Boliden Apirsa, Aznalcollar | any 2001 | 425 |
| Bosch, Salzgitter | 8 de desembre de 2009 | 35'0 (fins l'any 2012) |
| Bosch Siemens (Balay), estat espanyol | 19 de febrer de 2009 | 1.478 |
| Brasseries Kronenbourg | 17 de febrer de 2009 | 216(fins a final de 2010) |
| British Airways | 2004 | 4.000 |
| British Airways, Heathrow. | 2005 càtering | 800 |
| British Airways | 11 d'octubre de 2008 | 1.400 (directius) |
| British Airways | 7 de novembre de 2009 | 4.900 |
| British Airways | 2003 | 13.000 |
| British Telecom | 14 de maig de 2009 | 15.000 (durant l'any 2008-març de 2009) |
| Burberry, Barcelona | 4 de febrer de 2009 | 92 |
| Bürstner, caravanes,Wissembourg. | 31 de març de 2009 | 99 |
| CA Chevreux (Crédit Agricole) | 17 de febrer de 2009 | 75 |
| Cacharel, Nimes | 25 de març de 2009 | 80 |
| Cadbury, xicles Trident, Barcelona | 31 de març de 2009 | 174 (tancament) |
| Caisse d'Epargne de Normandie | 16 de gener de 2009 | 300 |
| Canon | 30 de juny de 2009 | 700 |
| Caramelo, Galícia | 8 de maig de 2009 | 237 |
| Carlsberg, Nord Europa | 16 de gener de 2009 | 300 |
| Casa Buades,Binissalem,Teka | 21 de gener de 2009 | 173 |
| Castellón, components, Ripollet | 31 de març de 2009 | 110 |
| Castellón, components, Madrid | 31 de març de 2009 | 150 (tancament) |
| Caterpillar | 25 de gener de 2009 | 22.110 |
| Caterpillar Grenoble | 14 de gener de 2009 | 600 |
| Cegasa, Gazteiz | 19 de febrer de 2009 | 217 (fins a final d'any) |
| Cemex México, mundial | 28 d'octubre de 2008 | 6.000 |
| Chrysler | 17 de febrer de 2009 | 3.000 |
| Chrysler | 23 d'octubre de 2008 | 5.000 |
| Chrysler | 30 de juny de 2009 | 5.000 |
| Cie Automotive, Compon.Vilanova | 9 desembre de 2005 | 50 |
| Circuit City, Estats Units | 17 de gener de 2009 | 30.000 |
| Citigroup | 16 d'octubre de 2008 | 11.000 |
| Clariant | del 2006 al 2008 | 2.200 |
| Clariant, química | 27 de gener de 2009 | 1.000 (l'any 2009) |
| Clariant, | 19 de maig de 2009 | 500 |
| Claved, Lliçà d'Amunt | 15 de gener de 2009 | 34 |
| Comexi, Riudellots | 30 de gener de 2009 | 29 |
| Comforsa, Campdevànol | 11 de febrer de 2009 | 85 (temporal) |
|
Commerzbank Commerzbank Francfort |
31 de març de 2009 |
9.000
(L'any 2.010) 2.200 |
| Compass Bank (BBVA) | 23 de gener de 2009 | 1.200 |
| Conforama França (PPR) | 18 de febrer de 2009 | 800 |
| Conforama Itàlia | 16 desembre 2008 | 430 |
| Continental AG, Clairvox | 31 de març de 2009 | 1.120 (tancament) |
| Continental AG, Asnières | 24 setembre de 2008 | 250 |
| Continental AG | 31 d'octubre de 2008 | 5.000 |
| Cookson | 30 de gener de 2009 | 1.250 |
| Corning | 27 de gener de 2009 | 3.500 |
| Daimler, EUA i Canadà, camions | 15 d'octubre de 2008 | 3.500 |
| Dell | 9 de gener de 2009 | 1.900 |
| Dell | Gener de 2009 | 4.000 |
| Delphi | any 2008 | 8.500 (3.000 als EUA) |
| Delphi, Sant Cugat del Vallès | any 2009 | 980 (50 dies) |
| Delta Airlines | 22 de setembre de 2005 | 9.000( fins l'any 2007) |
| Delta Airlines | 15 de gener de 2009 | 2.000 |
| Derbi, Martorelles | 20 de gener de 2009 | 235 |
| Deutsche Postbank, serv.urgent | 10 novembre de 2008 | 14.900 |
| Deutsche Telekom | 2 de novembre de 2005 | 19.000 (fins al 2008) |
| Dexia | 30 de gener de 2009 | 800 |
| Dexia | 25 de setembre de 2009 | 602 |
| DHL, Bèlgica | 26 de novembre de 2009 | 788 (en dos anys) |
| DHO, constructora | 23 de gener de 2009 | concurs de creditors |
| DSM química, Holanda | 14 desembre 2008 | 1.000 |
| DZ,banca mutualista, Alemanya | 28 d'abril de 2009 | 450 (fins al 2011) |
| Eastman Kodak, mundial | De 2004 a 2007 | 23.400 |
| eBay | 7 d'octubre de 2008 | 1.000 |
| Editorial McClatchy (Miami Herald) | 11 de març de 2009 | 1.600 |
| Ego Appliance Controls, Solsona | 12 de març de 2009 | 98 (tanca) |
| Eiffage Energia, Catalunya | 5 desembre de 2008 | 152 |
| Eiffage, constructora, Espanya | 27 de febrer de 2009 | 220 |
| Elcoteq | 10 d'agost de 2009 | 590 (en dos mesos) |
| Electrolux, La Rioja | 26 d'octubre de 2004 | 806 |
| Electrolux | 19 de gener de 2009 | 3.000 (2009) |
| Electronic Arts | 2 de novembre de 2008 | 600 |
| Embraer On, Brasil | 19 de febrer de 2009 | 4.000 |
| EMC | 9 de gener de 2009 | 2.400 |
| E. On | 16 de juny de 2009 | 9.000 |
| Ercros Espanya | juny de 2009 | 325 |
| Ercros Catalunya | 5 de maig de 2009 | 133 (75 a Flix) |
| Ercros,Montsó,Silla,Huelva,Catadau | 18 d'abril de 2007 | 355 |
| Ericsson, mundial | 21 de gener de 2009 | 5.000 |
| Ericsson, Suècia | 8 de desembre de 2009 | 946 |
| Ermenegildo Zegna, Sant Quirze | 27 de febrer de 2009 | 120 |
| Ernst & Young, França | 31 de març de 2009 | 307 |
| Estampacions Sabadell | 4 de juliol de 2009 | 223 |
| Esteban Ikeda, Prat de Llobregat | febrer de 2009 | 260 |
| Faurecia | 10 desembre 2009 | 1.215 (abans de 2011) |
| Fiat | 7 de gener de 2009 | 2.000 |
| Filatures Puigdemont, St.Esteve | 25 novembre de 2008-Concurs | 58 |
| FNAC (PPR) | 18 de febrer de 2009 | 400 |
| Ford Almussafes | 24 desembre 2008 | 4.577 (temporal) |
| Ford Almussafes | 25 de febrer de 2009 | 455 (75 dies) |
| Ford Almussafes | 30 de juny de 2009 | 294 (a desembre) |
| Ford Blanqueford | 22 desembre 2008 | 1.500 |
| Ford Motor, mundial | gener de 2006 | 30.000 (fins al 2012) |
| Ford Motor,Cuautitlán Izcalli | 22 d'octubre de 2008 | 600 |
| Ford Motor. EUA | març de 2008 | 2.500 (temporal) |
| Ford Werde, Alemanya | setembre de 2003 | 1.700 |
| Funosa, Òdena | 24 de febrer de 2009 | 260 (temporal de 96 dies) |
| Futura | 15 de gener de 2009 | 1.214 |
| Gannett, premsa dels EUA | 30 de juny de 2009 | 1.400 |
| GAZ, Rússia | 2008/2009 | 58.000 |
| Gearbox, Prat de Llobregat | 30 d'agost de 2005 | 222 |
| General Motors,mundial | 10 de febrer de 2009 |
9.575 treballadors de coll blanc
arreu del món durant l'any 2009 ,21.000 als Estats Units durant
l'any 2010
|
| General Motors,Delaware,Michigan | 16 d'octubre de 2008 | 1.500 |
| General Motors, Sant Petersburg | 29 de juny de 2009 | 1.000 (tanca durant el mes de juliol i agost) |
| GKN, Birmingham | 17 de febrer de 2009 | 564 |
| GlaxoSmithKline | 3 de febrer de 2009 | 6.000 |
| Goldman Sachs | 2008 | 400 (fins a juny 2008) |
| Goldman Sachs | 23 d'octubre de 2008 | 3.200 |
| Goodyear, Estats Units | 21 d'agost de 2008 | 600 |
| Goodyear, mundial | 18 de febrer de 2009 | 5.000 |
| Goodyear, mundial | juny de 2008 | 4.000 |
| Group G, tèxtil Catalunya | 24 desembre 2008 | 100 (concurs creditors) |
| Halifax Bank of Scotland | 14 d'agost de 2008 | 425 |
| Harley Davidson | 22 de gener de 2009 | 1.100 (2009/2010) |
| Haulotte, Reocin | 4 de març de 2009 | 99 (fins al 31 de desembre) |
| Hewlett Packard, Europa | 19 de setembre de 2005 | 6.000 (1.300 d'ells a França) |
| Hewlett Packard, mundial | 25 setembre de 2008 | 24.600 fins l'any 2011 |
| Hitachi | 30 de gener de 2009 | 7.000 |
| Hitachi, República Txeca | 31 de març de 2009 | 800 (tancament) |
| Home Depot, bricolatge | 25 de gener de 2009 | 7.000 |
| Honda, Japó | 19 de gener de 2009 | 3.100 |
| Hotel Son Vida, Palma | 13 de gener de 2009 | 7 (tancament gener) |
| HSBC | 2 de març de 2009 | 6.100 |
| HSBC, Gran Bretanya | 3 de novembre de 2009 | 1.726 |
| Hugo Boss, Alemanya | 20 de gener de 2009 | 150 |
| Huntsman, químic | 21 de gener de 2009 | 1.700 |
| Hutchinson, Palamós | 25 novembre de 2008 | 490 (temporal) |
| Hutchinson, Palamós | 30 de març de 2009 | 211 |
| Hypo Real Estate, banc alem. | 19 desembre 2008 | 800 (fins al 2011) |
| IBM | 21 de gener de 2009 | 2.800 |
| Indo Internacional | 27 de febrer de 2009 | 650 |
| Indo Internacional, Vilafant | juliol de 2008 | 99 |
| Indo, Tortosa | 13 de gener de 2009 | 37 (setanta dies) |
| Indo, Màlaga | any 2008 | 206 |
| Indo, Espanya | 16 de març de 2009 | 135 (acord amb CCOO i UGT) |
| Indústries Murtra, Granollers | 25 de març de 2009 | 69 |
| Indústries Murtra, Granollers | any 2008 | 60 |
| Indústries Teixidó, Riudecols | 23 desembre 2008 | 88 |
| Inecsa de Cassà | 28 de gener de 2009 | 87 (temporal) |
| Infineon, fabricant de xips | 26 de juliol de 2001 | 5.000 |
| Infineon, fabricant de xips | 25 de juliol de 2008 | 3.000 |
| ING, banca i assegurances | 25 de gener de 2009 | 7.700 ( 1.700 a Holanda) |
| ING group, Holanda | 1 de juliol de 2009 | 800 |
| Inoxcrom, Barcelona | 31 de març de 2009 | 175 |
| Intel, Malàisia,Filipines,EUA | 21 de gener de 2009 | 6.000 |
| Jaguar, Coventry (Ford) | 17 setembre de 2004 | 1.150 |
| Janssen Farmacèutica,Bèlgica, a Beerse, Geel i Olen. | 5 de novembre de 2009 | 558 |
| Johnson Controls , Sabadell | 11 de març de 2009 | 173 |
| John Deere, Brasil | 22 de gener de 2009 | 502 |
| Kader Group a Dong Guan | 25 novembre de 2008 | 2.000 |
| Kimberly-Clark, mocadors de paper | 26 de juny de 2009 | 1.600 (mundial) |
| Kon Philips | 26 novembre de 2008 | 1.600(divisió sanitària) |
| Kon Philips, mundial | 27 de gener de 2009 | 6.000 |
| KPN (Getronics) | 31 de març de 2009 | 1.400 |
| Kraft Foods. Maó i Montornès | 11 desembre 2009 | 190 |
| Kraft Foods France- LU | 19 de juny 2009 | 170 |
| Kuehne + Nagel | 3 de març de 2009 | 4.500 |
| Kybse, Navarra | 2 de desembre de 2008 | 200 |
| La Caixa | 10 de gener de 2009 | 200 |
| Lagardere Activa, EUA,Espanya,Itàlia | 22 de febrer de 2009 | 250 |
| La Redoute (PPR) | 20 d'octubre de 2008 | 672 |
| La Seda, El Prat | 16 de gener de 2009 | 84 |
| Las Vegas Sands Co, Macao | 14 novembre de 2008 | 9.000 |
| Lear Corp, Cervera | 19 setembre de 2002 | 40 |
| Lear Corp, Àvila | juny de 2008 | 316 |
| Lear Corp, Valongo,Portugal | maig de 2006 | 600 |
| Lenovo (IBM-Xina) | 8 de gener de 2009 | 2.500 |
| Leoni | gener a març de 2009 | 4.000 |
| Lexmark Internacional | 15 de gener de 2009 | 375 |
| Liz Clairbone | 11 de juliol de 2007 | 600 |
| Lloyds Banking Group | 30 de juny de 2009 | 2100 |
| Lloyds Banking Group | maig de 2009 | 836 |
| L'Oreal, Estats Units | Desembre de 2008 | 500 |
| L'Oreal, Llantrisant , Gal·les | Tardor de 2008 | 260 |
| L'Oreal, Mónaco | Tardor de 2008 | 198 |
| LTE Airways, Palma | 12 de gener de 2009 | concurs de creditors |
| Macys | 3 de febrer de 2009 | 7.000 |
| Mahle, Vilanova i la Geltrú | 30 novembre de 2008 | 140 |
| Mahle, Vilanova i la Geltrú | 13 de febrer de 2009 | 200 (durant 88 dies) |
| Marie Claire, Castelló | 21 de gener de 2009 | 94 |
| Martinsa | 26 de gener de 2009 | 298 (Segon ErO) |
| McGraw-Hill Companies | 4 de gener de 2009 | 375 |
| Metro,gastronomia,Alemanya | 20 de gener de 2009 | 15.000 |
| Metso,Finlàndia | 20 de gener de 2009 | 1.400 |
| Michelin França | 16 de juny de 2009 | 1.093 |
| Microsoft | 21 de gener de 2009 | 5.000 (2009/ 06.2010) |
| Moreda Riviere (Celsa) Cerdanyola | 15 de gener de 2009 | 22 |
| Motorola | 15 de gener de 2009 | 4.000 (2009) |
| Motorola | novembre de 2008 | 3.000 (2008) |
| Motorola, Mèxic | 17 de maig de 2001 | 600 |
| Motorola, Harvard, Illinois | 16 de gener de 2001 | 2.500 |
| MySpace | 16 de juny de 2009 | 500 |
| NEC | 30 de gener de 2009 | 20.000 |
| NEC, Japó | 4 de març de 2009 | 370 (tancament de planta en el mes de desembre) |
| NEC Electronics | 15 de gener de 2009 | 1.200 |
| Nexans (Europa Est,Alem.,Canadà) | 21 d'abril de 2009 | 1.000 |
| Nike | 10 de febrer de 2009 | 1.400 |
| Nissan | 9 de febrer de 2009 | 20.000 (any 2009 i 2010) |
| Nissan, Japó | 14 de gener de 2009 | 500 (un trimestre) |
| Nissan, Zona Franca | 12 d'octubre de 2008 | 1.680 (fins al 09. 2009) |
| Nissan, Barcelona | 12 de març de 2009 | 3.783 (fins al 08. 2009) |
| Nokia Corp,Mundial | 17 de març de 2009 | 1.700 |
| Nokia Corp,Finlàndia | 10 de febrer de 2009 | 410 |
| Nokia Corp,Salo | 19 de maig de 2009 | 490 |
| Nokia Corp,Finlàndia | 10 de febrer de 2009 | 2.500 (temporals) |
| Nokia Corp, Alemanya,Finlàndia | 11 de novembre de 2008 | 1.820 |
| Nvidia Corporation | 19 setembre de 2008 | 360 |
| ONO, Regne d'Espanya | 16 de gener de 2009 | 988 |
| Opel | 4 de març de 2009 | 3.500 |
| Panasonic, Japó | 28 desembre 2008 | 1.000 |
| Panasonic | 4 de febrer de 2009 | 15.000 (la meitat al Japó) |
| PC City | 21 d'abril de 2009 | 260 |
| Pepsico Inc, Estats Units | 15 d'octubre de 2008 | 3.300 |
| Persimmon, UK, construcció | 8 de juliol de 2008 | 1.100 |
| Pilgrim's Pride Co, EUA | 11 d'agost de 2008 | 600 |
| Pilgrim's Pride Co, Rivertrail,EUA | 5 de febrer de 2008 | 50 |
| Pikolin | 30 de juny de 2009 | 877 |
| Pilkington, Sagunt | 10 de febrer de 2009 | 190 |
| Pilkington, Sagunt | 10 de febrer de 2009 | 500 (ERO temporal) |
| Pionner | 12 de febrer de 2009 | 10.000 |
| Pirelli, Manresa | 24 desembre 2008 | 257 |
| Pirelli, Manresa | 24 de febrer de 2009 | Tancament de la fàbrica: 600 |
| PNC Financial Services | 3 de febrer de 2009 | 5.800 ( pròxims dos anys) |
| PSA Gefco, Courbevoie | 31 de març de 2009 | 264 |
| PSA Peugeot, Rio de Janeiro | 31 de març de 2009 | 250 |
| PSA Peugeot-Citroën, França | 14 desembre de 2007 | 5.090 (baixes pactades) |
| PSA Peugeot-Citroën, mundial | novembre de 2008 | 3.550 |
| PSA Peugeot-Citroën,Coventry | 7 de juliol de 2006 | 2.300 |
| PSA-Peugeot Possy | 1 de setembre de 2008 | 700 |
| PSA-Peugeot Madrid | 3 de febrer de 2009 | 2.800 |
| Qimonda,Múnich,Dresde,Raleigh Dresde i Raleigh. | 15 d'octubre de 2008 | 3.000 |
| Recticel Ibérica, Legutiano i Sta. Perpètua | 28 de gener de 2009 | 64 |
| Renault Espanya | 9 de gener de 2009 | 10.311 (temporal) |
| Renault, Brasil | setembre de 2008 | 140 |
| Renault, Còrdoba, Argentina | 8 novembre de 2008 | 1.000 (temporal fins 2009) |
| Renault, Còrdoba, Argentina | 22 octubre de 2008 | 300 |
| Renault, Europa | 24 de juliol de 2008 | 5.000 |
| Renault, Palencia | 29 de gener de 2009 | 400 |
| Renault, Pitesti | 17 agost de 2008 | 930 |
| Renault, Sandouville | 24 de juliol de 2008 | 1.000 |
| Rexel | 9 de febrer de 2009 | 2.000 |
| Reyal Urbis | 6 novembre de 2008 | 160 |
| Rio Tinto | 10 desembre de 2008 | 14.000 |
| Robert Bosch | 18 de febrer de 2009 | 700 (afecta a tots durant 50 dies excepte els majors de 52 anys) |
| Roca, Gavà,Alcalà H,Alcalà G | 19 de gener de 2009 | 1.990 (temporal) |
| Roca,Sta Margarida i Monjos | 22 desembre 2008 | 52 |
| Rossignol, esquís | 21 de gener de 2009 | 700 (durant dos mesos) |
| Royal Bank of Scotland | 10 de febrer de 2009 | 2.300 |
| Royal Bank of Scotland | 6 d'abril de 2009 | 9.000 (en els anys 2009-2010, 4.500 al R.unit) |
| RSA, assegurances, RU | 27 de febrer de 2009 | 1.200 |
| Saab, Trolhattan | Desembre de 2008 | 350 |
| Saab, Trolhattan, Suècia | 12 de març de 2009 | 750 |
| Sáez Merino, Benaguasil, Daimiel | 9 d'octubre de 2008 | 350 |
| Sanofi-Aventis, França | 2 d'octubre de 2008 | 927 |
| Santana Motor, Linares | 10 d'octubre de 2008 | 363 |
| Santander i Banc Real Brasil | 16 de gener de 2009 | 400 |
| Santander, filials Regne Unit | 2 de gener de 2009 | 1.900 |
| Santander Consumer Finance | 10 de febrer de 2009 | 300 |
| Sanyo, Barberà | 15 de gener de 2009 | 44 |
| Sap, software | 28 de gener de 2009 | 3.300 (durant el 2009) |
| Sara Lee | 10 desembre de 2008 | 700 |
| Schaeffler | 4 de febrer de 2009 | 20.000 (durant sis mesos) |
| Seagate | 15 de gener de 2009 | 2.950 |
| Sea France | 19 de febrer de 2009 | 650 |
| Seat | 21 de gener de 2009 | 5.295 (temporal) |
| Serra Soldadura, Zona Franca | 1 d'abril de 2009 | 107 |
| Sharp, Sant Cugat | 16 de gener de 2009 | 110 |
| Sharp, Japó | 6 de febrer de 2009 | 1.500 |
| Siemens, mundial | 19 de setembre de 2005 | 2.400 (en dos anys) |
| Siemens, mundial | 19 de febrer de 2009 | 16.000 |
| Simply Food (Marks&Spencer) | gener de 2009 | 1.200 |
| Sitel, Vallad (subconbtracta d'ONO) | 30 de gener de 2009 | 294 |
| Skis Rossignol d'Artés, al Bages | juliol de 2009 | 67 |
| SNCF, ferroviari | 23 de gener de 2009 | 1.630 |
| Sony, internacional | 9 desembre de 2008 | 8.000 |
| Sony Ericson | 16 d'abril de 2009 | 2.000 |
| Sony, Japó | 21 de gener de 2009 | 2.000 |
| Sony, Viladecavalls | 7 de gener de 2009 | 275 |
| Sovereign Bancorp (Santander) | desembre de 2006 | 800 |
| Spanair, Balears | 6 desembre de 2008 | 173 (609 trasllats) |
| Sprint Nextel, telefonia, EUA | 27 de gener de 2009 | 8.000 |
| ST Microelectronics (EUA,Marroc) | 28 de gener de 2009 | 4.500 |
| Starbucks, cafeteries | 29 de gener de 2009 | 6.700 |
| Sun Mycrosistems | 14 novembre de 2008 | 6.000 |
| Suzuki Motor , Hongria | 28 novembre de 2008 | 1.200 (a fi de febrer 2009) |
| Suzuki Motor , Espanya | any 2001 | 110 |
| Swiss Re | 4 de gener de 2009 | 11.560 |
| Tallers Casals, Ripoll | desembre de 2008 | 38 |
| Tallers Casals, Ripoll | 28 de gener de 2009 | 72 (durant mig any-denegat per la Generalitat) |
| TDK | 8 de gener de 2009 | 8.000 |
| Telefònica CTC Xile | gener de 2001 | 1.000 |
| Telefònica Espanya | 19 setembre de 2008 | 900 |
| Tembec , pasta paper | 21 de gener de 2009 | 850 |
| Terreiros Trade (El Vendrell) | 7 de gener de 2009 | 52 |
| Tesa, Eskoriatza | 15 de gener de 2009 | 150 |
| Tesa, Irun | 15 de gener de 2009 | 70 (temporal) |
| Tessenderlo, Saplast, Strasbourg | 28 d'abril de 2009 | 87(tanca) |
| Texas Instruments | 26 de gener de 2009 | 3.400 |
| Texas Instruments, França | 21 octubre de 2008 | 350 |
| Thyssenkrupp | 8 de maig de 2009 | 2.000 (fins a 30.9.2010) |
| Torraspapel, Sarrià | 14 de gener de 2009 | 146 |
| Toshiba | 30 de gener de 2009 | 4.500 |
| Total Fina, França | 9 de març de 2009 | 550 (fins l'any 2013) |
| Transcontinental (EUA,Canadà,Mèxic) | 30 de gener de 2009 | 1.500 |
| Trebortex, Massanes | 21 de gener de 2009 | 101 |
| Trety, Maçanet de la Selva | 19 de febrer de 2009 | 241(acord amb UGT) |
| TRW automotive | 7 de març de 2001 | 1.000 |
| T-Systems, Regne d'Espanya | 13 de gener de 2009 | 239 |
| Tubacex, Llodio, Amúrrio | 30 de març de 2009 | 853 (de 4 de maig a final d'any) |
| Tubsa, Sant Just Desvern | 25 de març de 2009 | 46 |
| Tyco Electronics, Berga | 10 d'octubre de 2008,tancament | 121 |
| UBS, Unió de Bancs Suïssos | 15 d'abril de 2009 | 8.700 |
| UBS, Unió de Bancs Suïssos | 10 de febrer de 2009 | 1.600 |
| UBS, Unió de Bancs Suïssos | 3 d'octubre de 2008 | 2.000 |
| Unicredito | 8 d'octubre de 2008 | 9.000 |
| Unilever, Frigo, Poblenou | 17 d'octubre de 2008 | 268 |
| Unilever, mundial | 2 de maig de 2001 | 8.000 |
| Unilever, mundial | Agost de 2007 | 20.000 |
| United Airlines | 21 de gener de 2009 | 1.000 (2009) |
| United Airlines |
|
1.500 (2008) |
| United Technologies |
10 de
març de 2009 |
11.600 |
| UPS, Vallecas |
Setembre de 2008 |
230 |
| UPS, Estats Units |
8 de gener de 2010 |
1.800 |
| Uralita |
15 d'abril de 2009 |
220 (140 baixes i 80 suspensions temporals) |
| US Airways Group | 17 d'abril de 2003 | 900 (Assistents de vol) |
| Vale, Brasil | 5 desembre de 2008 | 1.300 |
| Valeo, mundial | 17 desembre de 2008 | 5.000 (1.600 a França) |
| Valeo Climatització, Martorelles | 18 de febrer de 2005 | 130 |
| Valeo, Jaén | 19 de febrer de 2009 | 1.500 (temporal de 40 dies) |
| Valeo, Abbeville | any 2007 | 118 |
| Valeo, Abbeville, Dijon;Créteil, Nevers | 3 de març de 2009 | 260 |
| Verizon | 26 de juliol de 2009 | 8.000 (durant 2009) |
| Virgin Atlantic | 13 de febrer de 2009 | 600 |
| Vocento (Diario ABC) | 4 de març de 2009 | 234 |
| Vodafone, Regne Unit | 25 de febrer de 2009 | 500 |
| Volkskrant i Trouw, diaris Persgroep | 7 de desembre de 2009 | 130 |
| Volkswagen | 27 de febrer de 2009 | 16.800 |
| Volkswagen | 21 de gener de 2009 | 60.000 (durant una setmana) |
| Volkswagen | 10 de febrer de 2006 | 20.000 |
| Volkswagen (Puebla) | 21 de gener de 2009 | 900 |
| Volkswagen (Mèxic) | 24 de juny de 2009 | 2.820 (temporal) |
| Volvo | 14 de gener de 2009 | 1.620 |
| Volvo, Suècia (Ford) | 6 d' octubre de 2008 | 6.000 (4.800 a Suècia) |
| Wall-Mart, Arkansas | 10 de febrer de 2009 | 800 |
| Warner Bros | 27 de gener de 2009 | 800 |
| Warner Music | any 2001 | 600 |
| Washington Mutual | Desembre de 2008 | 9.200 |
| Whirlpool | 19 de gener de 2009 | 5.000 (2009) |
| Woolworths | 5 de gener de 2009 | 30.000 (tanca definitivament) |
| Xerox | any 2001 | 8.600 |
| Xfera | desembre de 2002 | 440 |
| Yahoo | 21 d'abril de 2009 | 600 |
| Yahoo | Any 2008 | 2.400 |
| Yamaha Espanya | any 2001 | 450 |
| Zavvi (ex-Virgin Megastores) | 24 de desembre de 2008 | 3.400 |
| Grup Zeta | 9 de febrer de 2010 | 406 |
| Zodiac, Roses, | tancament de la planta | 119 (fins l'any 2010) |
| Zurich Financial Services | setembre de 2002 | 4.500 (mundial) |