| Cifras |
CIFRAS SOBRE CAZA EN CASTILLA-LA MANCHA
| NÚMERO DE LICENCIAS DE CAZA - AÑO 1.999 | ||
| PROVINCIA | Nº LICENCIAS | |
| Albacete | 51.364 | |
| Ciudad Real | 33.045 | |
| Cuenca | 38.326 | |
| Guadalajara | 24.012 | |
| Toledo | 53.810 | |
| TOTAL | 200.557 | |
Fuente: La Verdad de Albacete, 2 de octubre de 2.000
¿Dejarán
algo vivo?...
| COTOS Y RESERVAS DE CAZA EN CASTILLA-LA MANCHA | |||
| TIPO | NÚMERO | SUPERFICIE (has.) | |
| Coto Privado | Caza Menor | 4.285 | 5.050.704 |
| Coto Privado | Caza Mayor | 1.092 | 1.822.836 |
| Coto Privado | Aves Acuáticas | 8 | 2.710 |
| Coto Social | Caza Menor | 4 | 71.970 |
| Coto Social | Caza Mayor | 7 | 46.688 |
| Zonas de caza controlada | 30 | 65.736 | |
| Refugios de fauna | 27 | 10.956 | |
| Zonas de seguridad | 19 | 3.480 | |
| Reservas de caza | 3 | 92.490 | |
Fuente: La Verdad de Albacete, 2 de octubre de 2.000