Cifras
Comparativas de varios medios de transporte
Cifras sobre riesgo en la movilidad
Cifras sobre Transporte Aéreo en España

COSTES ECOLÓGICOS DEL TRANSPORTE


 

COSTES EXTERNOS ANUALES GENERADOS POR EL TRANSPORTE EN ESPAÑA DURANTE 1.995 (Millones de Euros)
ASPECTOS SOCIALES Y ECOLÓGICOS TOTAL Carretera Avión Ferrocarril
Automóv. Motos Autobuses Total Viajeros Furgonetas < 3,5 t. Camiones > 3,5 t. Total Mercancías Viajeros Mercancías Viajeros Mercancías
Cambio climático 12.749 4.151 22 165 4.339 2.760 2.333 5.094 3.072 83 81 80
Accidentes 11.615 8.360 363 60 8.783 1.797 991 2.789 40 0 4 0
Contaminación del aire 9.071 3.177 8,5 245 3.431 2.018 3.510 5.528 38 1 36 36
Procesos industriales y construcción 4.927 1.977 8,8 68 2.054 1.275 1.049 2.360 416 11 39 47
Ruido 2.433 1.035 18,2 20 1.073 506 573 1.079 141 4 76 60
Congestión 1.883 1.096 4,5 64 1.164 435 287 722 0 0 0 0
Impacto en la naturaleza 1.389 594 2,8 15 612 381 322 703 59 2 6 6
Efectos urbanos añadidos 968 429 2 11 443 276 233 509 0 0 10 6
TOTAL 45.037 20.819 429,5 648 21.896 9.448 9.299 18.747 3.766 102 253 236

 

Fuente: Estudio Universidad Karslruhe (Alemania) y Consultora Infras (Suiza), de marzo de 2.000.
Publicado en "El Ecologista" Nº26; Verano de 2.001


Cifras
Comparativas de varios medios de transporte
Cifras sobre riesgo en la movilidad
Cifras sobre Transporte Aéreo en España

 

Página Principal Castilla-La Mancha

Página Principal Albacete