CIFRAS SOBRE RESIDUOS EN ALBACETE
| RESIDUOS SÓLIDOS Y BASURA
DOMICILIARIA depositados en el Vertedero "La Torrecica" (Albacete) |
|||
| AÑO | TOTAL RESIDUOS (Kg) |
BASURA DOMICILIARIA (Kg) |
BASURA DOMICILIARIA (Kg/Habitante-Año) |
| 1.993 | 60.239.000 | 56.579.580 | 1'13 |
| 1.994 | 63.741.540 | 55.954.240 | 1'08 |
| 1.995 | 60.699.850 | 53.332.820 | 1'01 |
| 1.996 | 60.282.460 | 54.246.790 | 1'03 |
| 1.997 | 61.012.420 | 55.980.720 | 1'06 |
| 1.998 | 62.677.890 | 58.319.900 | 1'1 |
NOTA: Aunque parezca que las cifras de residuos están estabilizadas, téngase en cuenta que esta es la fracción de residuos que va al vertedero. A estas cifras hay que sumar la parte de papel, vidrio, metal, ropa, etc que se recupera, y que cada vez es mayor.
| RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PAPEL Y CARTÓN (Contenedores en calle) |
||
| AÑO | PAPEL (Kg) | Kg/Habitante-Año |
| 1.993 | 162.818 | 1,19 |
| 1.994 | 339.738 | 2,40 |
| 1.995 | 545.941 | 3,79 |
| 1.996 | 573.010 | 3,98 |
| 1.997 | 677.872 | 4,70 |
| 1.998 | 749.010 | 5,15 |
| RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS VIDRIO (Contenedores en calle) |
||
| AÑO | VIDRIO (Kg) | Kg/Habitante-Año |
| 1.992 | 176.597 | 1,33 |
| 1.993 | 279.677 | 2,05 |
| 1.994 | 314.278 | 2,22 |
| 1.995 | 428.113 | 2,79 |
| 1.996 | 444.298 | 3,09 |
| 1.997 | 448.519 | 3,11 |
| 1.998 | 531.312 | 3,65 |
| RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS VOLUMINOSOS (Muebles y Enseres) Recogida sin aprovechamiento final. Empresa FFC |
|
| AÑO | Kg |
| 1.994 | 48.650 |
| 1.995 | 90.910 |
| 1.996 | 125.650 |
| 1.997 | 87.200 |
| 1.998 | 99.570 |
| RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PILAS USADAS |
||
| AÑO | TOTAL PILAS (Kg) | Kg/100 habitantes-Año |
| 1.992 | 768 | 0,579 |
| 1.993 | 3.469 | 2,540 |
| 1.994 | 2.570 | 1,820 |
| 1.995 | 6.147 | 4,275 |
| 1.996 | 7.578 | 5,269 |
| 1.997 | 8.566 | 5,933 |
| 1.998 | 10.405 | 7,153 |
| PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS ALBACETE 1.998 |
||
| CONCEPTO | Kg | % sobre TOTAL |
| Residuos depositados en vertedero | 62.677.890 | 97'00 |
| Papel y cartón recuperado por contenedores | 749.010 | 1,16 |
| Vidrio recuperado por contenedores | 531.312 | 0,82 |
| Recuperados por Recogida Selectiva Domiciliaria | 548.467 | , |
| Otros materiales recuperados por R que R | 101.317 | , |
| Pilas recuperadas | 10.405 | , |
| TOTAL | 64.618.401 | , |