Ecologistas en Acción de ValladolidÚltima actualización : 25 de noviembre.
Haz clic AQUÍ para verlo en Google Earth ampliado y con mayor nitidez.
| AH | Nombre | Uso | Superficie (Has.) |
|---|---|---|---|
| AH 01 | Prado Palacio | Residencial CJ | 662,95 |
| AH 02 | Las Cañadas | Residencial CJ | 332,52 |
| AH 03 | La Lámpara | Residencial CJ | 69,03 |
| AH 04 | Arroyo Velilla | Residencial | 143,16 |
| AH 05 | Páramo de San Isidro | Residencial | 158,23 |
| AH 06 | Fuente Amarga | Residencial | 331,01 |
| AH 07 | Las Riberas | Residencial CJ | 387,47 |
| AH 08 | Los Argales | Residencial CJ | 419,50 |
| AH 09 | La Vega | Industrial | 98,90 |
| AH 10 | Valdechivillas | Residencial | 417,50 |
| AH 11 | Prado Palacio – Berrocal | Industrial | 152,44 |
| AH 12 | La Varga – Berrocal | Industrial | 102,96 |
| AH 13 | Navabuena | Industrial | 89,69 |
| AH 14 | La Mangadilla | Residencial CJ | 37,24 |
| AH 15 | Zamadueñas | Industrial | 10,86 |
| TOTAL | 3.413 |
De estas 3.413 hectáreas, 3.112 son para viviendas fuera de las rondas.
Teniendo en cuenta que la ciudad de Valladolid ocupa actualmente unas 3.895 hectáreas, el conjunto de las las Áreas Homogéneas supondrían aumentar su tamaño un ¡87%, casi duplicándolo!.
